板块 日涨跌 周涨跌 月涨跌
保险类 8.46% 11.91% -14.54%
综合金融 5.39% 24.43% -16.58%
地产类 4.79% 18.74% -12.52%
银行类 4.46% 12.27% -10.63%
日常用品 4.27% 12.88% -20.42%
有色金属 4.09% 15.41% -12.76%
石油燃气 3.92% 11.85% -14.45%
汽车类 3.82% 15.03% -17.26%
黄金类 3.67% 9.92% -5.98%
医疗保健 3.58% 17.49% -13.38%
钢铁类 3.57% 16.22% -16.72%
化学制品 3.50% 13.66% -9.85%
工业集团 3.44% 13.51% -15.11%
航空航天 3.40% 23.36% -17.91%
纺织服装 3.11% 15.01% -13.74%
能源类 3.07% 9.17% -10.70%
消费品类 3.01% 14.08% -12.13%
交通运输 2.97% 13.17% -13.04%
制药生物 2.97% 12.82% -9.16%
包装纸林 2.94% 15.21% -15.35%
机械电器 2.87% 14.23% -13.26%
建筑业类 2.84% 14.76% -13.44%
软件类 2.78% 11.17% -9.83%
煤开采类 2.68% 7.39% -8.95%
电力类 2.67% 10.65% -11.84%
电子设备 2.65% 13.88% -13.16%
综合公用 2.62% 13.07% -14.41%
商业服务 2.51% 14.93% -9.22%
建筑材料 2.46% 13.64% -19.59%
计算机 2.30% 11.39% -11.37%
个人用品 2.20% 9.50% -7.36%
超市卖场 2.06% 13.89% -6.18%
公共用水 2.00% 12.15% -8.62%
无线电信 1.95% 8.30% -10.88%
零售业类 1.91% 12.74% -13.52%
食品类 1.69% 18.25% 0.34%
数据(截至7.9)来源:中财网