(截至2007年12月10日18:00)
自然景观篇(30)
编号 名称 票数 名次 升降
30 阿依河 247032 1 -
18 茶山竹海 164047 2 -
29 长寿湖 143733 3 ↑
07 黑山谷 128344 4 ↑
12 四面山 123997 5 ↓
24 统景温泉 123582 6 ↑
21 小南海 115806 7 ↓
13 金佛山 113813 8 ↓
05 巫山小三峡 108970 9 ↑
06 古剑山 108033 10 ↑
17 南温泉 105420 11 ↑
01 天生三硚 97746 12 ↓
09 黄水公园 96954 13 ↑
23 圣灯山 96283 14 -
04 芙蓉洞 93432 15 ↓
02 雪玉洞 93000 16 ↓
11 南山风景区 75871 17 ↓
14 夔门 5631 18 -
26 仙女山 3606 19 -
10 金刀峡 2873 20 ↑
22 青龙瀑布 2060 21 ↓
25 万盛石林 1379 22 ↓
20 佛图关 1377 23 ↑
08 红池坝 1260 24 ↓
15 百里竹海 771 25 ↑
28 乌江画廊 757 26 ↓
16 桃花源 619 27 ↑
27 神女峰 484 28 ↓
19 缙云山 480 29 ↓
03 天坑地缝 452 30 -
人文景观篇(34)
编号 名称 票数 名次 升降
44 大足石刻 355272 1 ↑
36 移民新城 228119 2 ↓
40 石宝寨 169891 3 -
54 野生动物园 65146 4 -
51 西沱古镇 62491 5 -
41 朝天门 53979 6 ↑
35 南滨路 53973 7 ↓
48 丰都鬼城 52078 8 -
60 重庆夜景 50662 9 ↑
43 独钓中原 47087 10 ↑
42 磁器口 46501 11 ↓
32 解放碑广场 46341 12 ↑
56 边城古渡 43281 13 ↓
38 奉节白帝城 40413 14 ↑
31 红岩景观 40184 15 ↑
45 湖广会馆 28654 16 ↓
58 重庆映像 23562 17 ↓
61 重庆轻轨 23350 18 ↓
49 华岩寺 19697 19 ↑
62 观音桥步行街 17278 20 -
50 双江古镇 14366 21 ↑
34 洪崖洞 12214 22 ↓
53 中山古镇 7041 23 -
33 人民广场 1983 24 -
39 白鹤梁 811 25 -
37 双桂堂 506 26 -
52 两江桥都 471 27 ↑
55 张飞庙 414 28 ↑
46 龚滩古镇 400 29 ↓
47 涞滩古镇 394 30 -
59 龙谭古镇 356 31 -
63 重庆空港 332 32 -
57 宁厂古镇 107 33 -
64 茶园新区 75 34 -
评选规则 1、入围候选景区统一编号,直到评选揭晓,景区编号不变;
2、短信、声讯投票不限制投票次数,作为60进30评选依据;
3、网络投票中单一IP每天限投12票,该投票不计入评选票数,只作为该次评选活动网络人气排行榜之用。
4、投票方法:
短信投票:手机用户编辑短信A加景点编号(比如A01)移动发送到106583331,小灵通和联通用户发送到1062014882(1元/条,不含运营商通信费)。
声讯投票:电信固话及小灵通用户拨打966114按语音提示进行投票(2元/分钟,不含通信费。)
网络投票和查看短信实时排名,请见华龙网;网址:http://www.cqnews.net。 市民投票中奖电话
131023××365
138836××146
135003××925
6635××69
133707××828
130723××186
133682××267
159023××542
133503××695
139838××958 请中奖读者一周内(过时作废),凭手机和身份证到渝中区较场口大元广场一楼重庆晚报经营管理部领取奖品,座机用户请带上缴费发票。咨询电话63907264。