自然景观篇(15)
编号 名称 票数 名次 升降
30 阿依河 247588 1 -
18 茶山竹海 165032 2 -
06 古剑山 163913 3 -
29 长寿湖 144085 4 -
21 小南海 143545 5 -
07 黑山谷 131655 6 -
23 圣灯山 129435 7 -
04 芙蓉洞 128429 8 -
24 统景温泉 124404 9 -
12 四面山 124206 10 -
01 天生三桥 121619 11 -
13 金佛山 116518 12 -
17 南温泉 109619 13 -
05 巫山小三峡 109147 14 -
09 黄水公园 100563 15 -
编号 名称 票数 名次 升降
44 大足石刻 358633 1 -
36 移民新城 228989 2 -
40 石宝寨 170731 3 -
54 野生动物园 65541 4 -
51 西沱古镇 64485 5 -
42 磁器口 59433 6 -
48 丰都鬼城 54268 7 -
35 南滨路 54214 8 -
41 朝天门 54152 9 -
60 重庆夜景 51328 10 -
43 独钓中原 47469 11 -
32 解放碑广场 46842 12 -
56 边城古渡 44237 13 -
38 奉节白帝城 40599 14 -
31 红岩景观 40387 15 - 人文景观篇(15)
(截至2007年12月16日16:00)