近日,一个名为“中国姓氏权威”的博客公布了“中国重名最多的50个姓名”。根据此排名,“张伟”成为中国重名最多的姓名,全国共有290607人叫“张伟”。排在第二的是“王伟”,重名数达281568。该博客称所有的数据由公安部全国公民身份号码查询服务中心提供。
随后,新民网致电公安部全国公民身份号码查询服务中心,一位负责人证实,这些数据的确是他们提供的。数据是准确的,现通过相关方面发布。
据了解,关于“中国第一姓名”的争议一直都有。2006年,中国科学院中国姓名研究中心主任王大良也曾根据全国户籍资料做过统计,当时统计的重名第一为“王涛”,全国共有10万人之多。 新民网
重名最多的50个姓名
排名 姓名 重名数 排名 姓名 重名数 排名 姓名 重名数 排名 姓名 重名数
1 张 伟 290607 2 王 伟 281568 3 王 芳 268268 4 李 伟 260980
5 王秀英 246737 6 李秀英 244637 7 李 娜 244223 8 张秀英 236266
9 刘 伟 234352 10 张 敏 233708 11 李 静 232686 12 张 丽 232533
13 王 静 231914 14 王 丽 226724 15 李 强 223950 16 张 静 221483
17 李 敏 213606 18 王 敏 213603 19 王 磊 209757 20 李 军 199772
21 刘 洋 199642 22 王 勇 198720 23 张 勇 197859 24 王 艳 194371
25 李 杰 191759 26 张 磊 191065 27 王 强 190266 28 王 军 189999
29 张 杰 189117 30 李 娟 187701 31 张 艳 181752 32 张 涛 177993
33 王 涛 177978 34 李 明 177898 35 李 艳 176676 36 王 超 174891
37 李 勇 173615 38 王 娟 171785 39 刘 杰 166929 40 王秀兰 166111
41 李 霞 165189 42 刘 敏 164133 43 张 军 162773 44 李 丽 162497
45 张 强 159914 46 王 平 155617 47 王 刚 154600 48 王 杰 154113
49 李桂英 153218 50 刘 芳 152189
|